สารเคมีสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Reagent & Chemicals)
ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีเกรดวิเคราะห์สำหรับห้องปฎิบัติการหลายหลากยี่ห้อ
อาทิเช่น MERCK, Sigma-Aldrich, Calbiochem, KEMAUS, ANaPURE, Loba, QReC, Serva
มีสารเคมีให้เลือกกว่า 10,000 รายการ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกจากเว็บของผู้ผลิต
แล้วแจ้งรหัสสินค้าที่ต้องการกลับมา หรือสามารถหาสารเคมีในระบบของบริษัทได้โดยพิมพ์ชื่อสารที่ต้องการในช่องค้นหา
หมวด A
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
KA1100 | ACACIA (Gum Arabic) | Lab | KemAus | 500 | GM |
RM1780 | ACETAMIDE | AR | KemAus | 100 | GM |
KA847 | ACETANILIDE | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA6 | ACETONE | AR | KemAus | 2.5 | LT |
103250-0500 | ACTIVATED CHARCOAL | Lab | DC Finechem | 500 | GM |
AL027 | AGAR | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
RM187 | AGAROSE FOR GEL and Immunoeletrophoresis | Lab | Himedia | 10 | GM |
RM471 | ALCIAN BLUE 8GX (C.I. 74240) | Certified | Himedia | 5 | GM |
RM136 | ALIZARIN RED S (C.I. 58005) | Certified | Himedia | 25 | GM |
GRM740 | ALUMINIUM POWDER | Lab | Himedia | 500 | GM |
KA14 | ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE 12 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA879 | ALUMINIUM CHLORIDE 6 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
GRM5598 | ALUMINIUM HYDROXIDE | Lab | Himedia | 500 | GM |
KA17 | ALUMINUM NITRATE 9 hydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA18 | ALUMINIUM OXIDE | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA21 | ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE 12 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA24 | ALUMINIUM SULPHATE 18 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA25 | ALUMINIUM SULPHATE 18 hydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
CMS171 | 4 - AMINOBENZOIC ACID (VITAMIN B10) | Lab | Himedia | 10 | GM |
100580-0025 | 1-AMINO- 2 -NAPHTHOL- 4-SULPHONIC ACID | AR/ACS | DC Finechem | 25 | GM |
P131130 | AMMONIA SOLUTION 30 % | AR/ACS | Panreac | 2.5 | LT |
KA27 | AMMONIUM ACETATE | AR | KemAus | 500 | GM |
KA29 | AMMONIUM CARBONATE | AR | KemAus | 500 | GM |
KA889 | AMMONIUM CERIC NITRATE | AR | KemAus | 100 | GM |
P132748 | AMMONIUM CERIC SULPHATE 2 hydrate | AR/ACS | Panreac | 250 | GM |
KA31 | AMMONIUM CHLORIDE | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
KA32 | AMMONIUM CHLORIDE | Lab | KemAus | 500 | GM |
GRM6384 | AMMONIUM DICHROMATE | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
KA35 | AMMONIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
GRM475 | AMMONIUM FERRIC CITRATE, BROWN | Lab | Himedia | 500 | GM |
KA37 | AMMONIUM FERRIC SULPHATE | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
(Ammonium Iron (III) Sulphate) | |||||
KA38 | AMMONIUM FERRIC SULPHATE | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA39 | AMMONIUM FERROUS SULPHATE | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
(Ammonium Iron (III) Sulphate) | |||||
KA40 | AMMONIUM FERROUS SULPHATE | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA897 | AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE | Lab | KemAus | 500 | GM |
P131120 | di - AMMONIUM HYDROGEN CITRATE | AR/ACS | Panreac | 500 | GM |
KA853 | AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA41 | di - AMMONIUM HYDROGEN Orthophosphate | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
KA45 | AMMONIUM METAVANADATE | AR | KemAus | 100 | GM |
KA45-2 | AMMONIUM METAVANADATE | AR | KemAus | 500 | GM |
KA46 | AMMONIUM MOLYBDATE 4 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA51 | AMMONIUM OXALATE 1 hydrate | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
KA53 | AMMONIUM PERSULPHATE | AR | KemAus | 500 | GM |
KA56 | AMMONIUM SULPHATE | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
KA58 | AMMONIUM THIOCYANATE | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
GRM638 | a - AMYLASE from Malt (Diastase) | Lab | Himedia | 100 | GM |
KA63 | N-AMYL ALCOHOL (Pentan-1-OL) | Lab | KemAus | 1 | LT |
KA63-2 | AMYL ALCOHOL (Pentan-1-OL) ขวดพลาสติกมีหูจับ | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
AA015 | ISO - AMYL ALCOHOL | AR | ChemSupply | 2.5 | LT |
P151156 | NILINE (Phenylamine) **กรุณาโทรเช็คสินค้า | Synthesis | Panreac | 1 | LT |
GRM314 | ANTHRONE | Lab | Himedia | 25 | GM |
KA1402 | ANTIFOAM, SILICONE | Dowcorning | KemAus | 500 | ML |
P131159 | ANTIMONY (III) POTASSIUM TARTRATE 3 hydrate | AR/ACS | Panreac | 500 | GM |
RM6604-100G | ANTIMONY TRIOXIDE | AR | Himedia | 100 | GM |
RM6604-500G | ANTIMONY TRIOXIDE | AR | Himedia | 500 | GM |
KA79 | L - ASCORBIC ACID | Lab | KemAus | 500 | GM |
AA022 | L - ASCORBIC ACID | AR | ChemSupply | 500 | GM |
หมวด B
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
GRM3895 | BARIUM ACETATE | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
GRM3896 | BARIUM CARBONATE | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
KA81 | BARIUM CHLORIDE 2 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA81-2 | BARIUM CHLORIDE 2 hydrate | AR | KemAus | 1 | KG |
BL033 | BARIUM HYDROXIDE 8 hydrate | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
GRM351 | BARIUM NITRATE | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
KA264 | BARIUM SULPHATE | AR | KemAus | 500 | GM |
P161887 | BE NZALDEHYDE **กรุณาโทรเช็คสินค้า | Synthesis | Panreac | 1 | LT |
KA926 | BENZOIC ACID | AR | KemAus | 500 | GM |
GRM1106 | BENZOIN | Lab | Himedia | 250 | GM |
KA97 | BENZYL ALCOHOL | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
KA939 | BISMUTH NITRATE 5 hydrate | AR | KemAus | 100 | GM |
KA101 | BORIC ACID ( B - Acid ) | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
KA101-2 | BORIC ACID ( B - Acid ) | AR/ACS | KemAus | 1 | KG |
GRM911 | BRILLIANT GREEN | Practical | Himedia | 25 | GM |
P131199 | B ROMINE * สารเคมียุทธภัณฑ์ ผู้ซือต้องมีใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ | AR/ACS | Panreac | 250 | ML |
KA2327 | BROMOCRESOL GREEN | AR/ACS | KemAus | 5 | GM |
KA2295 | BROMOCRESOL PURPLE | Lab | KemAus | 5 | GM |
KA2383 | BROMOPHENOL BLUE | AR/ACS | KemAus | 5 | GM |
KA606 | BROMOTHYMOL BLUE | AR/ACS | KemAus | 5 | GM |
KA606-2 | BROMOTHYMOL BLUE | AR/ACS | KemAus | 10 | GM |
RM493 | BRUCINE SULPHATE 7 hydrate | AR/ACS | Himedia | 25 | GM |
2490 | BUFFER P.H. 4.0 Colour Coded Red | Indicator | Ajax | 500 | ML |
2490-2 | BUFFER P.H. 4.0 Colour Coded Red | Indicator | Ajax | 1 | LT |
2491 | BUFFER P.H. 7.0 Colour Coded Green | Indicator | Ajax | 500 | ML |
2491-2 | BUFFER P.H. 7.0 Colour Coded Green | Indicator | Ajax | 1 | LT |
2564 | BUFFER P.H. 10.0 Colour Coded Blue | Indicator | Ajax | 500 | ML |
2564-2 | BUFFER P.H. 10.0 Colour Coded Blue | Indicator | Ajax | 1 | LT |
KA109 | N - BUTYL ACETATE | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
KA107 | N - BUTYL ALCOHOL ( 1 - Butanol ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA110 | ISO-BUTYL ALCOHOL ( Iso - Butanol ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
P131903 | TERT BUTYL ALCOHOL ( Tert - Butanol ) | AR/ACS | Panreac | 1 | LT |
P163851 | SEC - BUTYL ALCOHOL 99% ( 2 - Butanol ) | Synthesis | Panreac | 1 | LT |
P15A689 | N - BUTYRIC ACID 99% | Synthesis | Panreac | 1 | LT |
หมวด C
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
GRM458 | CADMIUM ACETATE 2 hydrate | AR | Himedia | 500 | GM |
GRM469 | CADMIUM CHLORIDE 1 hydrate | AR | Himedia | 100 | GM |
GRM746 | CADMIUM NITRATE 4 hydrate | Lab | Himedia | 100 | GM |
GRM746-500G | CADMIUM NITRATE 4 hydrate | Lab | Himedia | 500 | GM |
GRM745 | CADMIUN SULPHATE 8 hydrate | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
GRM3901 | CALCIUM ACETATE monohydrate | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
KA125 | CALCIUM CARBONATE | AR | KemAus | 500 | GM |
KA126 | CALCIUM CARBONATE | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA960 | CALCIUM CHLORIDE anhydrous | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA127 | CALCIUM CHLORIDE dihydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
P142400-1KG | CALCIUM HYDROXIDE | Pharma | Panreac | 1 | KG |
KA135 | CALCIUM NITRATE 4 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA1350 | CALCIUM OXIDE | Lab | KemAus | 500 | GM |
1277 | TRI - CALCIUM PHOSPHATE | Uni Var | Ajax | 1 | KG |
KA139 | CALCIUM SULPHATE 2 hydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
P251179 | CANADA BALSAM | Clinical | Panreac | 100 | ML |
KA141 | CARBON DISULPHIDE 99.9% | AR | KemAus | 1 | LT |
RM224 | CARMINE | Certified | Himedia | 5 | GM |
RM189 | CASEIN ACID HYDROLYSATE ( Acicase ) | Certified | Himedia | 500 | GM |
RM028 | CASEIN ENZYME HYDROLYSATE ( Tryptone, Type II) | Lab | Himedia | 500 | GM |
GRM126 | CELLULOSE POWDERED | Lab | Himedia | 500 | GM |
KA889 | CERIC AMMONIUM NITRATE | AR | KemAus | 100 | GM |
P132748 | CERIC AMMONIUM SULPHATE | AR/ACS | Panreac | 250 | GM |
P121248 | CERIC SULPHATE ( Cerium (IV) Sulphate ) | AR | Panreac | 100 | GM |
KA147 | CETYL TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE | Lab | KemAus | 100 | GM |
103250-0500 | CHARCOAL ACTIVATED | Lab | DC Finechem | 500 | GM |
GRM1356 | CHITIN, from shrimp shells | Lab | Himedia | 100 | GM |
123170-0500 | CH LORAL HYDRATE *สารควบคุม ผู้ซือต้องมีใบอนุญาต | DC Finechem | 500 | GM | |
RM142 | CHLOROPHENOL RED | Certified | Himedia | 5 | GM |
GRM6386 | CHROMIC CHLORIDE ( Chromium (III) Chloride ) | Lab | Himedia | 500 | GM |
GRM5744 | CHROMIC NITRATE 9 hydrate (Chromium (III) Nitrate) | Lab | Himedia | 500 | GM |
GRM3043 | CHROMIUM POTASSIUM SULPHATE 12 hydrate | Lab | Himedia | 500 | GM |
GRM5745 | CHROMIC SULPHATE ( Chromium (III) Sulphate ) | AR | Himedia | 500 | GM |
GRM1357 | CHROMIUM TRIOXIDE ( Chromic Acid ) CrO 3 | AR | Himedia | 500 | GM |
KA158 | CHROMIUM TRIOXIDE ( Chromic Acid ) CrO 3 | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA114 | CHROMIC OXIDE, GREEN | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA982 | CHROMOTROPIC ACID SODIUM SALT | Lab | KemAus | 25 | GM |
KA160 | CITRIC ACID 1 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
GRM1359 | COBALT (II) ACETATE 4 hydrate | AR/ACS | Himedia | 100 | GM |
KA986 | COBALT (II) CHLORIDE 6 hydrate | AR | KemAus | 100 | GM |
KA163 | COBALT (II) CHLORIDE 6 hydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA164 | COBALT (II) NITRATE 6 hydrate | AR | KemAus | 100 | GM |
KA164-2 | COBALT (II) NITRATE 6 hydrate | AR | KemAus | 250 | GM |
KA988 | COBALT (II) SULPHATE 7 hydrate | AR | KemAus | 100 | GM |
KA1336 | COBALT (II) SULPHATE 7 hydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA2353 | CONGO RED | Lab | KemAus | 25 | GM |
A1092 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R - 250 | Lab | Panreac | 25 | GM |
1588 | COPPER FOIL 0.13 mm, THICK | Lab | Ajax | 500 | GM |
CL104 | COPPER (II) ACETATE 1 hydrate (Cupric Acetate) | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
CL035 | COPPER (II) CARBONATE 1 hydrate (Cupric Carbonate) | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
KA168 | COPPER (II) CHLORIDE 2 hydrate (Cupric Chloride) | AR | KemAus | 500 | GM |
RM6840 | COPPER (I) CHOLRIDE ( Cuprous Chlride ) | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
KA1009 | COPPER (I) CYANIDE (Copper-1-C) (Cuprous Cyanide) | Lab | KemAus | 500 | GM |
GRM675 | COPPER (II) NITRATE (Cupric Nitrate) | AR/ACS | Himedia | 500 | GM |
GRM732 | COPPER (II) OXIDE (Cupric Oxide) | AR | Himedia | 500 | GM |
1010 | COPPER (I) OXIDE (Cuprous Oxide) | Uni Lab | Ajax | 500 | GM |
KA171 | COPPER (II) SULPHATE 5 hydrate (Cupric Sulphate) | AR | KemAus | 500 | GM |
KA171-2 | COPPER (II) SULPHATE 5 hydrate | AR | KemAus | 1 | KG |
KA1007 | COPPER (II) SULPHATE anhydrous | Lab | KemAus | 500 | GM |
GRM161 | CREATINE monohydrate | Lab | Himedia | 25 | GM |
GRM1364 | CREATININE, AR. | AR | Himedia | 25 | GM |
GRM143 | M - CRESOL PURPLE | Indicator | Himedia | 5 | GM |
GRM144 | O - CRESOL RED | AR | Himedia | 5 | GM |
P251762 | CRYSTAL VIOLET | Clinical | Panreac | 25 | GM |
KA719 | CYCLOHEXANE | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA177 | CYCLOHEXANONE | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
CL073 | CYCLOHEXENE | Lab | ChemSupply | 500 | ML |
หมวด D
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
GRM2732 | DEVARDA ' S ALLOY | AR/ACS | Himedia | 250 | GM |
GRM099 | DEXTRIN, white | Technical | Himedia | 500 | GM |
GRM077 | DEXTROSE anhydrous | AR | Himedia | 500 | GM |
GRM638 | DIASTASE from Malt (a - Amylase) | Lab | Himedia | 100 | GM |
RM349 | 2, 7 - DICHLOROFLUORESCEIN | AR | Himedia | 10 | GM |
KA655 | 2, 6 - DICHLOROPHENOLINDOPHENOL SODIUM SALT | AR | KemAus | 10 | GM |
709 | DICHLOROMETHANE | AR | Ajax | 2.5 | LT |
P161288 | DIETHYLAMINE | Synthesis | Panreac | 1 | LT |
P132770 | DIETHYL ETHER | AR/ACS | Panreac | 2.5 | LT |
109740 | 3,5 - DIHYDROXYTOLUENE (Orcinol) | Lab | DC Finechem | 25 | GM |
KA194 | 4 - DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE | AR | KemAus | 100 | GM |
DA009 | N,N - DIMETHYL FORMAMIDE | AR | ChemSupply | 2.5 | LT |
KA197 | DIMETHYL GLYOXIME | AR | KemAus | 100 | GM |
P162325 | 2, 4 DINITROPHENYL HYDRAZINE w/30% H 2 O | Synthesis | Panreac | 100 | GM |
หมวด E
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
KA663 | E D T A ( Ethylenediamine Tetra Acetic Acid ) | KemAus | 500 | GM | |
KA2406 | E D T A DIPOTASSIUM SALT | Lab | KemAus | 100 | GM |
KA180 | E D T A DISODIUM SALT | AR | KemAus | 500 | GM |
KA727 | E D T A DISODIUM SALT 0.1 M (0.2N) | Volumetric Solution | KemAus | 1 | LT |
GRM1197 | E D T A FERRIC SODIUM SALT | Lab | Himedia | 100 | GM |
P131299 | EOSIN YELLOWISH ( C.I. 45380 ) | AR/ACS | Panreac | 25 | GM |
P131439 | ERIOCHROME BLACK T | AR/ACS | Panreac | 25 | GM |
KA26 | ETHANOLAMINE | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
ABSOLUTE L | ETHYL ALCOHOL 99.8% | Pharma | องค์การสุรา | 2.5 | LT |
KA212 | ETHYL ACETATE (ขวดแก้วมีหูจับ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA210 | ETHYLENE GLYCOL (ขวดพลาสติกมีหูจับ) | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
KA211 | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
( 2 - Ethoxyethanol ) (ขวดพลาสติกมีหูจับ) | |||||
KA737 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ( 2 - Methoxyethanol ) |
AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA218 | ETHYL METHYL KETONE ( 2 - Butanone ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
หมวด F
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
FL022 | FERRIC CHLORIDE anhydrous | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
107562-500 | FERRIC CHLORIDE 6 hydrate | AR | DC Finechem | 500 | GM |
P141358 | FERRIC CHLORIDE 6 hydrate | Pure | Panreac | 500 | GM |
KA827 | FERRIC NITRATE 9 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
GRM1278 | FERRIC OXIDE, RED | Lab | Himedia | 500 | GM |
KA1268 | FERRIC SULPHATE | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA226 | FERROUS SULPHATE 7 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA227 | FERROUS SULPHATE 7 hydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
IT016 | FEROUS SULPHIDE | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
GRM374 | FLUORESCEIN SODIUM SALT (Uranin) | Lab | Himedia | 100 | GM |
KA809 | FORMALDEHYDE 36-38% (Formalin) (ขวดพลาสติกมีหูจับ) |
AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA702 | FORMAMIDE | Lab | KemAus | 500 | ML |
KA1063 | FORMIC ACID 90 % | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA775 | D - FRUCTOSE | AR | KemAus | 100 | GM |
GRM139 | FUCHSIN ACID ( C.I. 42685 ) | Certified | Himedia | 10 | GM |
KA3213 | FUCHSIN BASIC | Lab | KemAus | 25 | GM |
หมวด G
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
KA239 | D - GALACTOSE | AR | KemAus | 100 | GM |
KA1080 | GELATINE | Lab | KemAus | 500 | GM |
GRM114 | GENTIAN VIOLET | AR/ACS | Himedia | 10 | GM |
KA3272 | GIEMSA'S STAIN POWDER | Lab | KemAus | 25 | GM |
KA1700 | GLASS BEAD, 3 MM | Lab | KemAus | 500 | GM |
GL058 | GLASS WOOL, LOW IN LEAD | Lab | Chemsupply | 500 | GM |
KA783 | D - GLUCOSE anhydrous | AR | KemAus | 500 | GM |
KA713 | D - GLUCOSE monohydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
GRM048 | L - GLUTAMIC ACID | Certified | Himedia | 500 | GM |
RM049 | L - GLUTAMINE | Lab | Himedia | 25 | GM |
KA242 | GLYCEROL | AR | KemAus | 500 | ML |
KA242-2 | GLYCEROL (ขวดพลาสติกมีหูจับ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA1083 | GLYCINE | AR | KemAus | 500 | GM |
GL038 | GLYCOLLIC ACID 70 % | Lab | Chemsupply | 500 | ML |
SL072 | GREASE HIGH VACUUM (Silicone Grease) | Lab | Chemsupply | 100 | GM |
P211757 | GREASE STOPCORK (Vaselin Soft) | Technical | Panreac | 250 | GM |
หมวด H
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
KA247 | N - HEPTANE | AR | KemAus | 2.5 | LT |
GRM820 | 1 - HEPTANESULFONIC ACID SODIUM SALT anhydrous | HPLC | Himedia | 5 | GM |
KA2508 | N - HEXANE | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA251 | HEXANE | AR | KemAus | 2.5 | LT |
SL072 | HIGH VACUUM GREASE ( Silicone Grease ) | Lab | Chemsupply | 100 | GM |
KA1091 | L - HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE | Lab | KemAus | 100 | GM |
GRM1585 | HYAMINE 1622 ( Benzethonium Chlordie ) | Lab | Himedia | 250 | GM |
KA252 | HYDRAZINE SULPHATE | AR | KemAus | 100 | GM |
254-2 | HYDROBROMIC ACID 48 % | Uni Var | Ajax | 2.5 | LT |
KA174 | HYDROCHLORIC ACID 0.1 N | Volumetric Solution | KemAus | 1 | LT |
KA643 | HYDROCHLORIC ACID 1.0 N | Volumetric Solution | KemAus | 1 | LT |
KA1367 | HYDROCHLORIC ACID 36-38% | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA258 | YDROFLUORIC ACID 48 % ( ขวดพลาสติกมีหูจับ ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
HA154 | HYDROGEN PEROXIDE 30% | AR | ChemSupply | 2.5 | LT |
HL001 | HYDROGEN PEROXIDE 35 % | Lab | ChemSupply | 2.5 | LT |
KA263 | HYDROXYAMMONIUM CHLORIDE | AR | KemAus | 500 | GM |
(Hydroxylamine Hydrochloride) | |||||
GRM1061 | 8 - HYDROXYQUINOLINE ( 8 - Quinolinol ) Lab | Himedia | 100 | GM |
หมวด I
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
P251002 | IMMERSION OIL ( Cedar Wood Oil ) | Clinical | Panreac | 100 | ML |
GRM383 | INDIGO CARMINE | AR | Himedia | 25 | GM |
GRM102 | INOSITOL ( Meso - Inositol ) | Lab | Himedia | 25 | GM |
KA267 | IODINE, RESUBLIMED | AR | KemAus | 100 | GM |
KA267-2 | IODINE, RESUBLIMED | AR | KemAus | 500 | GM |
P181772 | IODINE STANDARD SOLUTION 0.1 N | Volumetric | Panreac | 1 | LT |
804771 | IODINE MONOCHLORIDE | Synthesis | Merck | 100 | GM |
KA2462 | IRON POWDER HIGH PURITY | Lab | KemAus | 100 | GM |
P141358 | IRON (III) CHLORIDE 6 hydrate | Pure | Panreac | 500 | GM |
107562-500 | IRON (III) CHLORIDE 6 hydrate | AR | DC Finechem | 500 | GM |
FL022 | IRON (III) CHLORIDE anhydrous | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
KA827 | IRON (III) NITRATE 9 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
GRM1278 | IRON (III) OXIDE, RED | Lab | Himedia | 500 | GM |
KA226 | IRON (II) SULPHATE 7 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA227 | IRON (II) SULPHATE 7 hydrate | Lab | KemAus | 500 | GM |
KA1268 | IRON (III) SULPHATE | Lab | KemAus | 500 | GM |
IT016 | IRON (II) SULPHIDE | Lab | ChemSupply | 500 | GM |
KA348 | ISO - OCTANE | AR | KemAus | 2.5 | LT |
หมวด L
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
KA270 | LACTIC ACID 85 % | AR | KemAus | 500 | ML |
KA871 | LACTOSE | AR | KemAus | 500 | GM |
2333 | LANTHANUM CHLORIDE 7 hydrate **โทรสอบถาม | Uni Var | Ajax | 100 | GM |
GRM1455 | LANTHANUM (III) NITRATE 6 hydrate | AR | Himedia | 100 | GM |
KA1539 | LANTHANUM OXIDE | Lab | KemAus | 100 | GM |
KA273 | LEAD ACETATE 3 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
KA289 | LEAD ACETATE BASIC ( Lead Sub Acetate ) | AR | KemAus | 500 | GM |
1116 | LEAD CARBONATE BASIC (Lead (II) Carbonate) **โทรสอบถาม | Ajax | 500 | GM | |
GRM3534 | LEAD DIOXIDE (Lead (IV) Oxide) | AR | Himedia | 200 | GM |
KA280 | LEAD NITRATE | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
KA356 | LIQUID PARAFFIN | Lab | KemAus | 500 | ML |
KA356-2 | LIQUID PARAFFIN ( ขวดพลาสติกมีหูจับ ) | Lab | KemAus | 2.5 | LT |
KA292 | LITHIUM CHLORIDE anhydrous | Lab | KemAus | 500 | GM |
GRM1266 | LITHIUM HYDROXIDE 1 hydrate | AR | Himedia | 500 | GM |
GRM1268 | LITHIUM NITRATE | AR | Himedia | 100 | GM |
KA624 | LITHIUM SULPHATE | AR/ACS | KemAus | 250 | GM |
GRM073 | LITMUS | Indicator | Himedia | 25 | GM |
หมวด M
Code / No. | DESCRIPTION | Brand | Pack | Size | |
KA1126 | D - MALTOSE monohydrate | Lab | KemAus | 100 | GM |
KA307 | MANGANESE CHLORIDE 4 hydrate | AR | KemAus | 500 | GM |
GRM7221 | MANGANESE DIOXIDE | AR | Himedia | 500 | GM |
MA137 | MANGANESE NITRATE 4 hydrate | AR | ChemSupply | 500 | GM |
KA309 | MANGANESE (II) SULPHATE monohydrate | AR/ACS | KemAus | 500 | GM |
KA310 | D - MANNITOL | AR | KemAus | 500 | GM |
KA3234 | MAY GRUNWALD'S STAIN | Lab | KemAus | 100 | GM |
GRM1382 | MENTHOL CRYSTAL | Lab | Himedia | 100 | GM |
KA1129 | MERCURY (II) ACETATE (Mercuric Acetate) | AR | KemAus | 100 | GM |
311 | MERCURIC CHLORIDE Uni Var | Uni Var | Ajax | 100 | GM |
KA313 | MERCURIC IODIDE, RED | AR/ACS | KemAus | 100 | GM |
KA1286 | MERCURIC OXIDE RED | AR | KemAus | 100 | GM |
KA315 | MERCURIC OXIDE YELLOW | Lab | KemAus | 100 | GM |
1131 | MERCURIC SULPHATE | Uni Var | Ajax | 100 | GM |
GRM4346 | MERCURIC THIOCYANATE | AR | Himedia | 100 | GM |
GRM4347 | MERCUROUS CHLORIDE | Lab | Himedia | 100 | GM |
P135324 | METAPHOSPHORIC ACID | AR/ACS | Panreac | 250 | GM |
KA2351 | METANIL YELLOW ( C.I. 13065 ) | Lab | KemAus | 100 | GM |
KA318 | METHANOL ( >ขวดพลาสติกมีหูจับ ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA737 | 2 - METHOXYETHANOL | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA1137 | METHYLENE BLUE | Lab | KemAus | 25 | GM |
KA1137-2 | METHYLENE BLUE | Lab | KemAus | 100 | GM |
KA218 | METHYL ETHYL KETONE ( 2 - Butanone ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA2219 | METHYL ISO - BUTYL KETONE ( M I B K ) | AR | KemAus | 2.5 | LT |
KA725 | METHYL ORANGE | AR | KemAus | 25 | GM |
P131617 | METHYL RED ( C.I. 13020 ) | AR/ACS | Panreac | 25 | GM |
I007 | METHYL RED SOLUTION ( Ready for Used ) | Indicator | Himedia | 125 | ML |
GRM9721 | METOL ( 4 Methyl Aminophenol Sulphate ) | Lab | Himedia | 100 | GM |
GRM1510 | MOLECULAR SIEVE TYPE 3A | Lab | Himedia | 250 | GM |
GRM1511 | MOLECULAR SIEVE TYPE 4A | Lab | Himedia | 250 | GM |
GRM1512 | MOLECULAR SIEVE TYPE 5A (Calcium alumino silicate) | Lab | Himedia | 250 | GM |
KA332 | MOLYBDENUM TRIOXIDE | AR | KemAus | 100 | GM |
KA332-2 | MOLYBDENUM TRIOXIDE | AR | KemAus | 500 | GM |
123320-0500 | MOLYBDIC ACID | AR | ChemSupply | 500 | GM |
GRM629 | MOLYBDOPHOSPHORIC ACID (Phosphomolybdic Acid) | AR | Himedia | 100 | GM |
